文 | 图 海大农牧
兴化安丰市场
兴化目前虽然存量小,相比前段时间的各个规格不同程度的价格上涨,在本期行情中整体价格较稳定。
规格 | 11月24日 元/斤 | 11月28日 元/斤 | 涨跌 幅度 | |
公蟹 | 5公 | 70 | 70 | → |
4.5公 | 45 | 45 | → | |
4公 | 36 | 36 | → | |
3.5公 | 27 | 27 | → | |
3公 | 25 | 25 | → | |
2.5公 | 18 | 19 | ↑1 | |
2公 | 12 | 13 | ↑1 | |
中公 | 6 | 7 | ↑1 | |
母蟹 | 3.5母 | 90 | 90 | → |
3母 | 48 | 47 | ↓1 | |
2.8母 | 41 | 40 | ↓1 | |
2.5母 | 38 | 37 | ↓1 | |
2母 | 33 | 33 | → | |
1.8母 | 22 | 22 | → | |
中母 | 11 | 11 | → |
高淳地区
和上期河蟹行情相比,本期的河蟹价格有点小回落,上期涨幅明显的大规格公蟹和母蟹,均出现不同程度的轻微价格下跌。
规格 | 11月24日 元/斤 | 11月28日 元/斤 | 涨跌 幅度 | |
公蟹 | 6公 | 200 | 180 | ↓20 |
5公 | 100 | 95 | ↓5 | |
4.5公 | 67 | 65 | ↓2 | |
4公 | 47 | 45 | ↓2 | |
3.5公 | 35 | 33 | ↓2 | |
3公 | 28 | 28 | → | |
2.5公 | 20 | 20 | → | |
2公 | 13 | 13 | → | |
小公 | 5 | 5 | → | |
母蟹 | 4母 | 180 | 180 | → |
3.5母 | 125 | 115 | ↓10 | |
3母 | 78 | 75 | ↓3 | |
2.8母 | 52 | 50 | ↓2 | |
2.5母 | 43 | 43 | → | |
2母 | 36 | 35 | ↓1 | |
1.5母 | 25 | 25 | → | |
小母 | 13 | 13 | → |
溧阳长荡湖区
近来河蟹行情有所下跌,所有规格在价格上均有不同程度回落,但是和上期行情相比,价格还是有一定涨幅的。
规格 | 11月24日 元/斤 | 11月28日 元/斤 | 涨跌 幅度 | |
公蟹 | 5公 | 110 | 120 | ↑10 |
4.5公 | 66 | 70 | ↑4 | |
4公 | 46 | 50 | ↑4 | |
3.5公 | 32 | 35 | ↑3 | |
3公 | 28 | 30 | ↑2 | |
2.5公 | 22 | 25 | ↑3 | |
2公 | 18 | 18 | → | |
中公 | 10 | 10 | → | |
母蟹 | 3.5母 | 150 | 140 | ↓10 |
3母 | 77 | 82 | ↑5 | |
2.8母 | 54 | 58 | ↑4 | |
2.5母 | 46 | 48 | ↑2 | |
2母 | 37 | 38 | ↑1 | |
1.5母 | 28 | 28 | → | |
中母 | 17 | 18 | ↑1 |
湖北洪湖
在本期行情中,洪湖的河蟹价格整体较稳定。
规格 | 11月24日 元/斤 | 11月28日 元/斤 | 涨跌 幅度 | |
公蟹 | 4公 | 45 | 45 | → |
3.5公 | 33 | 33 | → | |
3公 | 28 | 28 | → | |
2.5公 | 24 | 24 | → | |
2公 | 20 | 18 | ↓2 | |
中公 | 15 | 14 | ↓1 | |
母蟹 | 3母 | 85 | 85 | → |
2.8母 | 55 | 55 | → | |
2.5母 | 45 | 46 | ↑1 | |
2母 | 34 | 34 | → | |
1.8两 | 30 | 30 | → | |
1.5母 | 23 | 23 | → | |
中母 | 16 | 15 | ↓1 |
湖北监利
监利最近几天价格持续上涨,终于不再是之前价格一直很平稳的状态。。
规格 | 11月24日 元/斤 | 11月28日 元/斤 | 涨跌 幅度 |
3.5公 | 32 | 45 | ↑13 |
3公 | 27 | 36 | ↑9 |
2.5公 | 22 | 28 | ↑6 |
2公 | 17 | 22 | ↑5 |
2.5母 | 55 | 58 | ↑3 |
2母 | 43 | 46 | ↑3 |
1.5母 | 31 | 34 | ↑3 |
关注蟹行情 卖好蟹
11月21日河蟹主要产区塘头价
11月17日河蟹主要产区塘头价
11月14日河蟹主要产区塘头价
11月10日河蟹主要产区塘头价