点击上面蓝字关注本栏
☆内容来源网络版权归原作者☆
据保守统计,1949年,,,参战军人、民兵民工等人员不低于350万人。这其中,仍然健在的在280万以内。
研究人员做了一张表,以当年参加战争的连以下官兵的年龄作为分析对象。设定的年龄段为16-35岁,即16岁的战士到35岁的连长。以一场战争开始时间的最高年龄者和战争结束时的最低年龄者以及他们在2018年的年龄进行分析。
数据显示,,参战民兵民工们正在逐渐老去,有的已经飘零。
建国以来的两参人员年龄数据分析表
战争名称 | 战争时间 | 参战者年龄 |
抗美援朝 战争 | 1950年10月 —1953年7月 | 81-103岁 |
解放一江三岛 作战 | 1954年11月 —1955年2月 | 79-99岁 |
川、甘、青、藏、地区的平叛作战 | 1955年12月 —1961年12月 | 73-98岁 |
两个阶段的 炮击金门作战 | 1958年8月23日 —1959年1月7日 和1960年6月 17日、19日 | 74-95岁 |
1960年11月12日 —1961年2月9日 | 73-93岁 | |
中缅联合勘界 警卫作战 | 1962年10月20日 —1962年11月21日 | 72-91岁 |
八六海战 | 八六海战 1965年8月6日 | 69-88岁 |
崇武以东 海战 | 1965年11月13日 —14日 | 69-88岁 |
援老抗美 作战 | 1965年6月1日 —1973年8月1日 | 61-88岁 |
援越抗美 作战 | 1962年1月1日 —1978年5月1日 | 56-91岁 |
珍宝岛 | 1969年3月1日 | 65-84岁 |
西沙群岛 | 1974年1月1日 | 60-79岁 |
中越边境 自卫还击战 | 1979年2月16日 —1979年3月16日 | 55-74岁 |
老山者阴山地区 对越防御作战 | 1979年10月1日 —1989年10月1日 | 45-74岁 |
南沙群岛 | 1988年3月1日 | 46-65岁 |
看完了这个分析,可以了解他们大多正迈向老年的路上,而这个年纪正是需要关爱和请倾斜性政策照顾的时候,,保重好身体,我们一起加油!传起!
~ 请转发到群里,大家会感谢您 ~
@《我的兄弟我的连》(id:wdxd-wdl)战友集结地、,稿件请投wsygbwang@qq.com。本栏有些内容源于网络,仅限阅读和欣赏,版权归原创作者所有,如涉及版权请及时联系删除。对本栏内容,不论是否原创,均可转载,无须署名或注明来源,只要战友喜欢就行!